| 1 cuota de $88.724.002,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.724.002,00 |
| 2 cuotas de $53.008.154,99 | Total $106.016.309,99 | |
| 3 cuotas de $36.805.673,49 | Total $110.417.020,49 | |
| 6 cuotas de $20.984.705,20 | Total $125.908.231,24 | |
| 9 cuotas de $15.605.566,13 | Total $140.450.095,17 | |
| 12 cuotas de $13.131.152,29 | Total $157.573.827,55 |
| 1 cuota de $88.724.002,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.724.002,00 |
| 2 cuotas de $52.746.419,19 | Total $105.492.838,38 | |
| 3 cuotas de $36.302.904,15 | Total $108.908.712,46 | |
| 6 cuotas de $20.119.646,18 | Total $120.717.877,12 | |
| 9 cuotas de $14.963.795,84 | Total $134.674.162,64 | |
| 12 cuotas de $12.161.842,57 | Total $145.942.110,89 | |
| 24 cuotas de $8.872.400,20 | Total $212.937.604,80 |
| 3 cuotas de $37.805.297,25 | Total $113.415.891,76 | |
| 6 cuotas de $20.820.565,80 | Total $124.923.394,82 |
| 3 cuotas de $38.198.640,32 | Total $114.595.920,98 | |
| 6 cuotas de $20.969.917,87 | Total $125.819.507,24 | |
| 9 cuotas de $15.691.332,66 | Total $141.221.993,98 | |
| 12 cuotas de $12.850.932,32 | Total $154.211.187,88 |
| 18 cuotas de $9.879.417,62 | Total $177.829.517,21 |
