Top Candy de Top Crop es un aditivo que se utiliza en combinación con un fertilizante base de floración que aporta azúcares a tus plantas para aumentar el peso, la densidad y el aroma de tus cogollos. Un aporte de carbohidratos 100% orgánicos para hacerles la vida fácil a tus plantas.
Este producto contiene únicamente ingredientes 100% orgánicos de primera calidad que han sido certificados como aptos para su uso en cultivos ecológicos según la normativa europea. Puede utilizarse en cultivos con Tierra y Coco, complementando los fertilizantes de floración, como Top Bloom o SuperGuano.
Sácale el propio sabor a tus plantas aportándole azúcares durante la fase de Floración. Top Candy contiene un 32,5% de su peso total de Azúcares y carbohidratos para nuestras plantas, con lo que le daremos más densidad a nuestras flores y mucha más cantidad de resina. Al tener más resina ganaremos en sabor y en calidad de nuestro producto final.
Dosis y modo de empleo de TopCandy de TopCrop:
Usar de 1 a 2 ml por litro en conjunto con los demás abonos de Floración.
Alternaremos riegos con fertilizantes y riegos con agua, hasta el final de la floración.
Composición de Top-Candy de Top-Crop:
NPK 1,7-0-3,2
32,5% Azúcares.
1,7% Nitrógeno.
< 0,1% Fósforo.
3,2% Potasio.
1% Calcio.
| 1 cuota de $8.514,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.514,00 |
| 2 cuotas de $5.086,69 | Total $10.173,38 | |
| 3 cuotas de $3.531,89 | Total $10.595,67 | |
| 6 cuotas de $2.013,70 | Total $12.082,22 | |
| 9 cuotas de $1.497,51 | Total $13.477,66 | |
| 12 cuotas de $1.260,07 | Total $15.120,86 |
| 1 cuota de $8.514,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.514,00 |
| 2 cuotas de $5.061,57 | Total $10.123,15 | |
| 3 cuotas de $3.483,64 | Total $10.450,94 | |
| 6 cuotas de $1.930,69 | Total $11.584,15 | |
| 9 cuotas de $1.435,93 | Total $12.923,40 | |
| 12 cuotas de $1.167,05 | Total $14.004,68 | |
| 24 cuotas de $851,40 | Total $20.433,60 |
| 3 cuotas de $3.627,81 | Total $10.883,45 | |
| 6 cuotas de $1.997,95 | Total $11.987,71 |
| 3 cuotas de $3.665,56 | Total $10.996,68 | |
| 6 cuotas de $2.012,28 | Total $12.073,70 | |
| 9 cuotas de $1.505,74 | Total $13.551,73 | |
| 12 cuotas de $1.233,18 | Total $14.798,18 |
| 18 cuotas de $948,03 | Total $17.064,61 |
